種別 | 刀匠名(銘文) | 刃長 | 刃文 | 備考 | |
1 | 脇指 | 宮本 包則 | 一尺三寸八分 | 互の目乱れ | 帝室技芸員 白鞘 |
2 | 短刀 | 宮本 包則 | 六寸四分 | 直刃 | 帝室技芸員 白鞘 |
3 | 刀 | 堀井 俊秀 | 二尺三寸五分 | 互の目乱れ | 白鞘 |
4 | 短刀 | 堀井 俊秀 | 九寸四分 | 湾れ乱れ | 合口拵入 |
5 | 短刀 | 堀井 秀明 | 七寸五分 | 直刃 | 合口拵入 |
6 | 短刀 | 宮入 昭平 | 八寸三分 | 直刃 | 人間国宝 白鞘 |
7 | 短刀 | 隅谷 正峯 | 八寸八分 | 逆丁子乱れ | 人間国宝 白鞘 |
8 | 刀 | 羽山 円真 | 二尺三寸二分 | 互の目乱れ | 白鞘 |
9 | 刀 | 柴田 果 | 二尺一寸四分 | 湾れ互の目 | 白鞘 |
10 | 短刀 | 桜井 正次 | 六寸二分 | 直刃 | 白鞘 |
11 | 脇指 | 今泉 俊光 | 一尺七寸五分 | 直刃 | 無鑑査 白鞘 |
12 | 刀 | 高橋 信房 | 二尺五寸八分 | 直刃 | 無鑑査 白鞘 |
13 | 刀 | 遠藤 光起 | 二尺二寸五分 | 直刃 | 無鑑査 白鞘 |
14 | 短刀 | 高橋 次平 | 八寸七分 | 湾れ乱れ | 無鑑査 白鞘 |
15 | 太刀 | 喜多 貞弘 | 二尺八寸一分 | 湾れ乱れ | 拵入 綾杉伝 |
16 | 刀 | 榎本 貞吉 | 二尺四寸一分 | 湾れ互の目 | 無鑑査 白鞘 |
17 | 刀 | 谷川 盛吉 | 二尺五寸一分 | 湾れ互の目 | 無鑑査 白鞘 |
18 | 刀 | 大久保 和平 | 二尺 | 湾れ乱れ | 無鑑査 拵入 |
19 | 短刀 | 大久保 和平 | 七寸四分 | 湾れ乱れ | 無鑑査 合口拵入 |
20 | 剣 | 中田 兼秀 | 八寸六分 | 直刃 | 黒呂塗合口拵付 |
21 | 短刀 | 延寿 宣次 | 九寸八分 | 湾れ乱れ | 合口拵入 |
22 | 刀 | 山上 昭久 | 二尺四寸六分 | 逆丁子乱れ | 拵付 |
23 | 刀 | 阿部 靖繁 | 二尺三寸一分 | 直刃 | 白鞘 |
24 | 刀 | 宗 正光 | 二尺四寸五分 | 互の目乱れ | 白鞘 |
25 | 脇指 | 宗 正光 | 一尺八寸八分 | 直刃 | 白鞘 |
26 | 刀 | 安食 靖吉 | 二尺一寸五分 | 直刃 | 白鞘 |
27 | 短刀 | 増田 靖要 | 八寸一分 | 直刃 | 合口拵入 |
28 | 刀 | 藤田 昭吉 | 二尺一寸五分 | 互の目乱れ | 白鞘 |
29 | 刀 | 村上 靖延 | 二尺一寸 | 直刃 | 白鞘 |
30 | 太刀 | 森岡 正尊 | 二尺二分 | 湾れ乱れ | 兵庫鎖太刀拵付 |
31 | 刀 | 福田 吉光 | 二尺三寸二分 | 湾れ互の目 | 合口拵入 |
32 | 刀 | 藤原 介之 | 二尺一寸五分 | 互の目乱れ | 明治期海軍サーベル型軍刀拵入 |
33 | 刀 | 広木 国広 | 二尺四寸三分 | 湾れ乱れ | 白鞘 |
34 | 刀 | 小林 善次 | 二尺二寸 | 湾れ乱れ | 白鞘 |
35 | 刀 | 今井 貞重 | 二尺二寸四分 | 湾れ乱れ | 白鞘 |
36 | 短刀 | 清水 忠次 | 八寸六分 | 湾れ互の目 | 白鞘 |
37 | 短刀 | 田口 行慶 | 八寸七分 | 互の目乱れ | 白鞘 おそらく造 |
38 | 短刀 | 小林 宗光 | 八寸七分 | 直刃 | 合口拵入 |
*内容に一部変更のある場合がございます。