明治・大正・昭和の 物故刀匠展 出展一覧表
種別 | 刀匠名(銘文) | 刃長 | 刃文 | 備考 | |
1 | 太刀 | 宮本 包則 | 二尺三寸 | 湾れ互の目 | 帝室技芸員 白鞘 |
2 | 脇指 | 宮本 包則 | 一尺三寸八分 | 互の目乱れ | 帝室技芸員 白鞘 |
3 | 短刀 | 宮本 包則 | 六寸四分 | 直刃 | 帝室技芸員 白鞘 |
4 | 短刀 | 桜井 正次 | 六寸二分 | 直刃 | 白鞘 |
5 | 短刀 | 堀井 俊秀 | 九寸四分 | 湾れ乱れ | 合口拵入 |
6 | 脇指 | 今泉 俊光 | 一尺七寸五分 | 直刃 | 無鑑査 白鞘 |
7 | 刀 | 喜多 貞弘 | 二尺五寸五分 | 湾れ互の目 | 白鞘 |
8 | 刀 | 酒井一貫斉繁政 | 二尺四寸一分 | 湾れ乱れ | 無鑑査 白鞘 |
9 | 脇指 | 酒井一貫斉繁政 | 一尺八寸二分 | 湾れ乱れ | 無鑑査 白鞘 |
10 | 刀 | 八鍬 靖武 | 二尺五寸五分 | 互の目乱れ | 無鑑査 白鞘 |
11 | 刀 | 八鍬 靖武 | 二尺六寸三分 | 丁子乱れ | 無鑑査 白鞘 |
12 | 刀 | 谷川 盛吉 | 二尺三寸七分 | 丁子乱れ | 無鑑査 白鞘 |
13 | 短刀 | 高橋 次平 | 八寸八分 | 湾れ互の目 | 無鑑査 白鞘 |
14 | 短刀 | 高橋 次平 | 八寸七分 | 湾れ乱れ | 無鑑査 白鞘 |
15 | 刀 | 榎本 貞吉 | 二尺四寸一分 | 湾れ互の目 | 無鑑査 拵付 |
16 | 刀 | 榎本 貞吉 | 二尺四寸八分 | 湾れ互の目 | 無鑑査 拵入 |
17 | 刀 | 延寿 宣次 | 二尺四寸六分 | 互の目乱れ | 白鞘 |
18 | 刀 | 延寿 宣次 | 二尺四寸五分 | 互の目乱れ | 白鞘 彫り身 |
19 | 短刀 | 延寿 宣次 | 九寸八分 | 湾れ乱れ | 合口拵入 |
20 | 太刀 | 安達 義昭 | 二尺五寸二分 | 重花丁子乱 | 3年新作名刀展 優秀賞受賞作 |
21 | 刀 | 原 宗弘 | 二尺四寸一分 | 湾れ互の目 | 新作刀展入選 白鞘 |
22 | 刀 | 高橋 信房 | 二尺九分 | 湾れ乱れ | 拵入 |
23 | 刀 | 秋元 昭友 | 二尺四寸 | 湾れ互の目 | 拵入 |
24 | 脇指 | 秋元 昭友 | 一尺八寸三分 | 湾れ互の目 | 拵入 |
25 | 刀 | 国島 将永 | 二尺三寸八分 | 湾れ乱れ | 太刀拵付 |
26 | 刀 | 村上 靖延 | 二尺三寸 | 直刃 | 白鞘 |
27 | 刀 | 森岡 正尊 | 二尺二分 | 湾れ乱れ | 兵庫鎖太刀拵付 |
28 | 短刀 | 増田 靖要 | 八寸一分 | 直刃 | 合口拵入 |
29 | 刀 | 安本 吉光 | 二尺六寸三分 | 湾れ互の目 | 突兵拵付 |
30 | 刀 | 丹羽 兼延 | 二尺三寸七分 | 湾れ互の目 | 白鞘 彫り身 |
31 | 刀 | 丹羽 兼延 | 二尺三寸 | 互の目乱れ | 拵入 |
32 | 刀 | 金子 兼元 | 二尺三寸八分 | 互の目乱れ | 白鞘 |
33 | 刀 | 小宮 国安 | 二尺六寸一分 | 互の目乱れ | 白鞘 |
34 | 脇指 | 小宮 国安 | 一尺七寸七分 | 互の目乱れ | 白鞘 |
35 | 刀 | 高崎 金繁 | 二尺六寸九分 | 直刃 | 拵入 |
36 | 刀 | 井上 忠孝 | 二尺三寸九分 | 湾れ乱れ | 彫身 拵付 |
37 | 脇指 | 渡部 安秀 | 一尺八寸二分 | 互の目乱れ | 白鞘 |
38 | 脇指 | 中尾 忠次 | 一尺五寸六分 | 湾れ互の目 | 白鞘 |
39 | 刀 | 田口 信秀 | 二尺三寸五分 | 互の目乱れ | 拵入 |
40 | 刀 | 今井 貞六 | 二尺二寸三分 | 湾れ互の目 | 白鞘 |
41 | 刀 | 飯塚 兼国 | 二尺二寸九分 | 湾れ乱れ | 拵入 |
42 | 刀 | 原 沖光 | 二尺一寸四分 | 丁子乱れ | 白鞘 |
ポライト産業株式会社 平成名刀会 東京都台東区根岸2-2-4 TEL03-3874-9701